№ | Наименование | Единица | Количество | Цена | Сумма | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | тавр алюминиевый 30*20*1,5 АД31Т1 L= 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Купить | ||
2 | тавр алюминиевый 30*30*2 АД31Т1 L= 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Купить | ||
3 | тавр алюминиевый 40*25*3 АД31Т1 L= 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Купить | ||
4 | тавр алюминиевый 50*25*2 АД31Т1 L= 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Купить | ||
5 | тавр алюминиевый 50*25*2 АД31Т1 L= 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Купить | ||
6 | тавр алюминиевый 50*25*2,5 АД31Т1 L= 3200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Купить | ||
7 | тавр алюминиевый 60*60*3 АД31Т1 L= 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Купить | ||
8 | тавр алюминиевый 70*50*2 АД31Т1 L= 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Купить | ||
9 | тавр алюминиевый 80*60*2 АД31Т1 L= 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Купить |
Алюминиевый тавр является разновидностью профильного металлопроката и представляет собой металлическое изделие с поперечным Т-образным сечением и разной толщиной стенок. За счет такой технологии изготовления, профиль отличается высокой прочностью, что позволяет использовать его в разных отраслях.
Согласно требованиям ГОСТ, алюминиевый тавр производится из заготовок прямоугольной формы способом прессовки. Благодаря высокой прочности и презентабельном внешнему виду, успешно эксплуатируется в следующих сферах:
Алюминиевый тавр также используется в декоративных целях, для архитектурных работ и др. Он обладает высокой прочностью, устойчивостью к коррозии, легкостью, отличается экологичностью и низкой электропроводностью. Имеет привлекательную поверхность. В компании «ТЕХ-СТАЛЬ» представлен Т-образный алюминиевый профиль разной ширины, высоты, изготовленный из алюминия или его сплавов.